Hotels and Resorts in krabiholidaytours.in.thKrabi - online reservation system - Thailand | ||||||||||
| ||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended | ||||||
| Rayavadee Resort | Ao Nang, Railay West | 645 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pimalai Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 214 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nakamanda Resort & Spa | Klong Muang Beach | 180 $ | incl. | recommend | ||||||
| Zeavola | Phi Phi Island, Laem Tong | 159 $ | incl. | Low Season | ||||||
| Layana Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 156 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pakasai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 150 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand Beach Resort & Villa Krabi | Ao Nang, Phaiplong Beach | 147 $ | incl. | Free Night Offer | ||||||
| Lanta Cliff Beach Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 141 $ | incl. | Low Season | ||||||
| Bhu Nga Thani Resort & Spa | Ao Nang, Railay Bay | 135 $ | incl. | Last Minute I | ||||||
| The Tubkaak Krabi Boutique Resort | Krabi, Tubkaak Beach | 135 $ | incl. | |||||||
| Rawi Warin Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 121 $ | incl. | recommend | ||||||
| I - Yarade Beach Front Villa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 120 $ | incl. | |||||||
| Holiday Inn Phi Phi Island | Phi Phi Island, Laem Tong | 117 $ | incl. | Special Mid Year | ||||||
| Anyavee Tubkaek Beach Resort | Krabi, Tubkaak Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| Red Ginger Chic Resort | Ao Nang | 108 $ | incl. | |||||||
| Twin Lotus Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 106 $ | incl. | recommend | ||||||
| Railay Village Resort | Ao Nang, Railay Bay | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Island Village Beach Resort & Spa | Phi Phi Island, Lo Ba Gao Bay | 100 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Cliff Ao Nang Resort | Ao Nang | 97 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ayodhaya Suite Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Beach | 90 $ | incl. | 1st - 2nd Night | ||||||
| Islanda Village Resort | Krabi, Koh Klang | 88 $ | incl. | |||||||
| Cha-Da Beach Resort and Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 88 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phi Phi The Beach Resort | Phi Phi Island, Long Beach | 88 $ | incl. | |||||||
| Best Western Premier Maya Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 81 $ | incl. | |||||||
| Railay Bay Resort & Spa | Ao Nang, Railay Bay | 81 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Island Cabana Hotel | Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 78 $ | incl. | |||||||
| Araya Buri Resort | Phi Phi Island, Laem Hin | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Railay Princess Resort & Spa | Ao Nang, Railay Bay | 75 $ | incl. | |||||||
| I-Yarade Residence | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 73 $ | incl. | |||||||
| Andalay Boutique Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 72 $ | incl. | |||||||
| Aonang Villa | Ao Nang Beach | 72 $ | incl. | |||||||
| Sala Talay Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Beach | 72 $ | incl. | |||||||
| Vogue Resort & Spa Ao Nang | Ao Nang | 70 $ | incl. | |||||||
| Tropical Herbal Spa & Resort | Ao Nang | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phra Nang Lanta | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 69 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Lanta Sand Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 66 $ | incl. | Enjoyable Package | ||||||
| Golden Beach Resort | Ao Nang Beach | 64 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Sea House Beach Resort | Krabi, Had Yao | 63 $ | incl. | 50%Discount | ||||||
| Cha Wan Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 63 $ | incl. | |||||||
| Aonang Princeville Resort | Ao Nang Beach | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nantra De Deluxe | Krabi, Had Yao | 63 $ | incl. | |||||||
| The Beach Boutique Resort | Krabi, Had Yao | 61 $ | incl. | |||||||
| Maritime Park & Spa Resort | Krabi Town | 61 $ | incl. | |||||||
| Baan Laanta Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sri Lanta | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| Krabi Resort | Ao Nang Beach | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Krabi Sands Resort | Klong Muang Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| PP Erawan Palms Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Lanta Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aonang All Seasons Beach Resort | Ao Nang | 57 $ | incl. | |||||||
| Bay View Resort | Phi Phi Island, Laem Hin Beach | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Villa Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 57 $ | incl. | Bonus nights | ||||||
| Phi Phi Banyan Villa | Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Phra Nang Inn | Ao Nang Beach | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Small, Krabi | Ao Nang | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Haleeva Resort | Ao Nang Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| Sunrise Tropical Resort | Ao Nang, Railay Beach East | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Krabi La Playa Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Palm Residence | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 52 $ | incl. | |||||||
| Nadivana Service Apartment | Ao Nang | 52 $ | incl. | |||||||
| Tup Kaek Sunset Beach Resort | Krabi, Tubkaak Beach | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Emerald Garden Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phitharom PP Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 49 $ | incl. | |||||||
| Chaw-Ka-Cher Tropicana Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 49 $ | incl. | |||||||
| Ao Nang Cliff Beach Resort | Ao Nang | 49 $ | incl. | Room Only | ||||||
| Krabi Heritage Hotel | Ao Nang | 49 $ | incl. | |||||||
| Krabi Tropical Beach Resort | Ao Namao Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Andamanee Boutique Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 48 $ | incl. | Early Bird Offer | ||||||
| Somkiet Buri Resort & Spa | Ao Nang | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Hotel | Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Ananta Burin Resort | Ao Nang, Nopparattara | 45 $ | incl. | Happy November | ||||||
| Krabi Success Beach Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Alis Hotel | Ao Nang, Nopparattara Beach | 43 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phi Phi Natural Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tipa Resort | Ao Nang | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| P.P. Andaman Legacy Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Holiday Villa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Best Western Ao Nang Bay Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Krabi Aquamarine Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Bay | 42 $ | incl. | |||||||
| Moonlight Bay Resort | Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach | 42 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Twinbay Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Eyes Lanta Lifestyle Resort | Koh Lanta Yai, Kantiang Bay | 42 $ | incl. | |||||||
| Ao Nang Orchid Resort | Ao Nang | 42 $ | incl. | |||||||
| Duang Jai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 40 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nakara Long Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aonang Buri Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 39 $ | incl. | Early Bird | ||||||
| Timber House Resort | Ao Nang | 39 $ | incl. | |||||||
| Sand Sea Resort | Ao Nang, Railay Bay | 39 $ | incl. | |||||||
| Buri Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 37 $ | incl. | Early Bird | ||||||
| Aonang President Hotel | Ao Nang | 37 $ | incl. | |||||||
| Wannas Place | Ao Nang Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Aree Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Peace Laguna Resort | Ao Nang | 37 $ | incl. | recommend | ||||||
| Best Western Ban Ao Nang Resort | Ao Nang | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Amara Residence | Klong Muang Bay | 36 $ | ||||||||
| Ananda Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| La Venice Residence | Klong Muang Bay | 36 $ | ||||||||
| Anyavee Railay Resort | Ao Nang, Railay Beach East | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Chaya Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Clean Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Sunda Resort | Ao Nang, Nopparattara | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Nakara Ao Nang | Ao Nang, Nopparattara | 34 $ | incl. | |||||||
| Amandari Krabi | Ao Nang, Nopparattara Beach | 33 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Viewpoint Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 33 $ | incl. | |||||||
| Aonang Paradise Resort | Ao Nang | 33 $ | incl. | Unseen Paradise | ||||||
| Ao Nang Sunset Hotel | Ao Nang | 33 $ | incl. | |||||||
| DR Lanta Bay Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanta Thanya Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klongtoab Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Krabi Cozy Place Hotel | Krabi Town | 31 $ | incl. | |||||||
| Lanta Casuarina Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Southern Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 30 $ | incl. | Early Bird | ||||||
| Sripet Hotel | Krabi Town | 30 $ | incl. | |||||||
| Boon Siam Hotel | Krabi Town | 30 $ | incl. | |||||||
| Harvest House | Ao Nang | 30 $ | incl. | |||||||
| Lanta Seafront Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 30 $ | ||||||||
| Mild Bungalow | Ao Nang, Nopparattara Bay | 30 $ | incl. | |||||||
| Tonsai Bay Resort | Ao Nang, Tonsai Bay | 30 $ | incl. | |||||||
| Phi Phi Relax Beach Resort | Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 30 $ | ||||||||
| Beach Terrace Hotel | Ao Nang Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Happiness Resort | Ao Nang, Nopparattara | 28 $ | ||||||||
| Srisuksant Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ao Nang Sea Front Thai Resort | Ao Nang Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phi Phi Twin Palms Bungalows | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 28 $ | ||||||||
| Freedom Estate | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 28 $ | ||||||||
| Aloha Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Relax Bay Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 27 $ | ||||||||
| Lanta Garden Hill Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 27 $ | incl. | 3 Days 2 Night | ||||||
| Golden Bay Cottage | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Lanta Nice Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 27 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Green House Hotel | Krabi Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Phuttachot Resort | Phi Phi Island | 25 $ | ||||||||
| Lanta Scenic Bungalow | Koh Lanta Yai, Klong Dao | 25 $ | incl. | |||||||
| PP Ingphu Viewpoint | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 25 $ | incl. | |||||||
| Andaman Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| La Venice on The Beach Hotel | Ao Nang | 25 $ | incl. | |||||||
| The Palace Aonang Resort | Ao Nang | 25 $ | incl. | |||||||
| Ao Nang Beach Resort | Ao Nang Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Ao Nang Cozy Place | Ao Nang | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| Diamond Cave Resort & Spa | Ao Nang, Railay Beach East | 25 $ | ||||||||
| Lanta Ilmare Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Lanta Pavilion Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 24 $ | incl. | |||||||
| Lanta Residence & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Mountain View Resort | Ao Nang, Tonsai | 24 $ | ||||||||
| Ao Nang Terrace Hotel | Ao Nang, Nopparattara Bay | 24 $ | incl. | |||||||
| Baan Andaman Krabi | Krabi Town | 24 $ | incl. | |||||||
| Lanta Palace Resort & Beach Club | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phranang Place | Ao Nang | 22 $ | incl. | |||||||
| Lanta White Rock Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Howdy Relaxing Hotel | Krabi Town | 22 $ | incl. | |||||||
| J2B Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 22 $ | ||||||||
| Thip Residence | Ao Namao Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanta Darawadee Hotel | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 22 $ | incl. | |||||||
| Dream Team Beach Resort | Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay | 22 $ | incl. | |||||||
| Ocean View Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 22 $ | ||||||||
| Baan Havaree Resort | Ao Nang | 22 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Aonang Goodwill | Ao Nang | 21 $ | ||||||||
| Phu Pranang Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara | 21 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Aonang Mountain Paradise | Ao Nang | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanta Palace Hill Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 19 $ | ||||||||
| Thepparat Lodge | Krabi Town | 19 $ | recommend | |||||||
| Pranang Flora House | Ao Nang | 19 $ | ||||||||
| The Verandah | Ao Nang | 19 $ | incl. | |||||||
| Lanta Mermaid Boutique House | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 19 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Krabi Phutara Resort | Aonang | 18 $ | ||||||||
| Mook Lanta Boutique Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 18 $ | incl. | |||||||
| The Dream Garden | Ao Nang | 18 $ | ||||||||
| Lanta Island Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 18 $ | recommend | |||||||
| The Greenery Hotel | Krabi Town | 17 $ | ||||||||
| Gooddays Lanta Chalet & Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 16 $ | incl. | |||||||
| Warina Place Hotel & Service Apartment | Ao Nang | 16 $ | ||||||||
| Blue Village | Ao Nang | 15 $ | incl. | Low Season | ||||||
| Aonang Grand Inn | Ao Nang | 15 $ | ||||||||
| Pada Hotel | Koh Lanta Yai, Klong Nin | 15 $ | incl. | |||||||
| Lantawadee Resort and Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Bay | 13 $ | ||||||||
| City Hotel Krabi | Krabi Town | 13 $ | ||||||||
| Ya Ya Resort | Ao Nang, Railay Beach East | 13 $ | incl. | |||||||
| Lanta Bee Garden Bungalows | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 12 $ | ||||||||
| Koh Kwang Resort | Klong Muang Beach | 12 $ | ||||||||
| Lanta Garden Home | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 12 $ | ||||||||
| Lanta Marine Park View Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 12 $ | incl. | |||||||
| Sayang Beach Bungalows | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 12 $ | incl. | |||||||
| Lanta Castaway Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 9 $ | incl. | |||||||
| Kaw Kwang Beach Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 9 $ | incl. | recommend | ||||||
|
Remarks: Rates for Krabi hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||