Hotels and Resorts in phuketholidaytours.in.thPhuket - online reservation system - Thailand | ||||||||||
| ||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended | ||||||
| Amanpuri | Pansea Beach | 831 $ | ||||||||
| Trisara | Nai Thon Bay | 677 $ | ||||||||
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 516 $ | incl. | |||||||
| Phuket Pavilions | Bang Tao Beach | 309 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Bell | Kamala Beach | 300 $ | incl. | |||||||
| The Residence | Bang Tao Bay | 285 $ | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 270 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 247 $ | incl. | |||||||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 243 $ | incl. | |||||||
| Absolute Chandara Resort | Ao Por | 243 $ | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 240 $ | recommend | |||||||
| The Racha | Racha Yai Island | 226 $ | incl. | |||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 211 $ | incl. | |||||||
| The Chava Resort | Surin Beach | 198 $ | incl. | |||||||
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 195 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 195 $ | incl. | |||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 194 $ | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 177 $ | incl. | recommend | ||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong Beach | 166 $ | Special Rate | |||||||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 159 $ | incl. | |||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 159 $ | incl. | recommend | ||||||
| Evason Phuket & Six Senses Spa | Rawai Beach | 157 $ | incl. | recommend | ||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 142 $ | incl. | |||||||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 140 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| JW Marriott Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 140 $ | ||||||||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 138 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 136 $ | incl. | |||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 135 $ | incl. | |||||||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 127 $ | ||||||||
| The Access Resort and Villas | Karon Beach | 150 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 126 $ | ||||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 123 $ | incl. | recommend | ||||||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Twinpalms | Surin Beach | 120 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 120 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Mangosteen Resort & Spa | Rawai Beach | 117 $ | incl. | |||||||
| Outrigger Serenity Terraces Resort | Rawai Beach | 114 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 112 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Moevenpick Resort and Spa Karon Beach | Karon Beach | 111 $ | incl. | recommend | ||||||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 107 $ | incl. | |||||||
| Grove Gardens | Cape Yamu | 106 $ | incl. | |||||||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 106 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Andaman The Front | Patong Beach | 105 $ | ||||||||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 105 $ | incl. | |||||||
| Amari Coral Beach Resort | Patong Beach | 103 $ | incl. | |||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 101 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 100 $ | ||||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 99 $ | incl. | |||||||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 97 $ | incl. | |||||||
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 93 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Paragon Hotel | Patong Beach | 91 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 90 $ | recommend | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 90 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 90 $ | incl. | recommend | ||||||
| Adamas Resort & Spa (former Arahmas Resort) | Nai Yang Beach | 88 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 87 $ | incl. | |||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 85 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 85 $ | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 82 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 81 $ | incl. | |||||||
| Manathai Resort | Surin Beach | 81 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 78 $ | incl. | Free Night | ||||||
| The Aspasia | Kata Beach | 78 $ | incl. | |||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 77 $ | incl. | |||||||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Palms | Kamala Beach | 70 $ | incl. | |||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 70 $ | ||||||||
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 69 $ | Special Rate | |||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 67 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 66 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 66 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 66 $ | incl. | recommend | ||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 64 $ | incl. | |||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 60 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 58 $ | incl. | |||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 61 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 57 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Ban Raya | Racha Yai Island | 54 $ | incl. | |||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Bliss | Patong Beach | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 54 $ | ||||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 53 $ | incl. | recommend | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 52 $ | incl. | |||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| Ramada Karon Beach Resort, Phuket | Karon Beach | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| At Panta Thai Villa Resort & Spa | Bang Tao Bay | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Supalai Resort & Spa | Ao Por | 52 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 51 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 51 $ | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 49 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 48 $ | incl. | |||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 48 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 48 $ | incl. | |||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 46 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Krating Jungle Beach | Nai Harn Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Front Village | Karon Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 46 $ | incl. | |||||||
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 45 $ | ||||||||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 45 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 42 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 42 $ | incl. | |||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 42 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 42 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 42 $ | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 42 $ | ||||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 42 $ | recommend | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 40 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sino House Hotel Apartment | Phuket Town | 40 $ | incl. | |||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Metropole | Phuket Town | 39 $ | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 39 $ | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort and Restaurant | Karon Cliff | 39 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 39 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Royal Paradise Hotel | Patong Beach | 39 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 39 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 37 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Anchan Resort & Spa | Bang Tao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Andatel Patong | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| The Tique Patong | Patong Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 36 $ | incl. | |||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Thanthip Villa | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 34 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 33 $ | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phu-Ke-Ta, The Hip Service Aprtment & Hotel | Phuket Town | 33 $ | incl. | |||||||
| Bamboo House | Karon Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| J.R.P. Hotel | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Club Bamboo Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Katina Hotel (formerly S.T. Hotel) | Phuket Town | 31 $ | incl. | |||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Boat Lagoon Resort | Kohkaew | 31 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 30 $ | ||||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 30 $ | ||||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Taste | Phuket Town | 28 $ | incl. | |||||||
| Nilly`s Marina Inn | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 28 $ | ||||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Warika Place | Karon Beach | 28 $ | ||||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 28 $ | incl. | |||||||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 27 $ | incl. | recommend | ||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 27 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 27 $ | incl. | |||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Sleepwithme Bed & Breakfast | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Aochalong Villa Resort and Spa | Chalong Bay | 25 $ | incl. | |||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 25 $ | ||||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Grottino Beach Inn | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 24 $ | ||||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 24 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Malai House | Karon Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Family Inn | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| The Best House | Karon Beach | 22 $ | ||||||||
| Kata Garden Resort | Kata Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 21 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Honey House | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 21 $ | ||||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 19 $ | incl. | |||||||
| M`s Guest House | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 19 $ | recommend | |||||||
| Siam Phuket Resort | Rawai Beach | 19 $ | ||||||||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Phuttasa Residence | Patong Beach | 18 $ | ||||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 18 $ | incl. | |||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 18 $ | ||||||||
| Kata Country House | Kata Beach | 18 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 15 $ | ||||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 15 $ | ||||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 14 $ | ||||||||
| Andaman Bed & Coffee | Patong Beach | 12 $ | ||||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 12 $ | incl. | |||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 12 $ | ||||||||
|
Remarks: Rates for Phuket hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||